top of page

공 사 현 황
전문성과 열정으로 최상의 품질과 완벽한 프로젝트를 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
울산신항2-3 | 케이슨 제작공사 | 해양수산부 | 2023-07-01 | 2024-12-31 |
고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제1공구) | 구조물공사 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2023-06-25 | 2025-12-31 |
동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설공사 | 교량 가시설 및 가설벤트 공사 | 부산광역시 건설본부 | 2023-06-10 | 2023-12-31 |
청주북이산업단지 | 지반조성포장,철근콘크리트,상하수도설비 공사 | 충북개발공사 | 2023-05-15 | 2025-07-30 |
지방도461호선 구만~오음간 도로확포장공사 | 철근콘크리트공사 | 강원도청 | 2023-03-31 | 2024-10-02 |
광양시생활폐기물처리시설 조성공사 | 매립지조성 및 침출수집수공(27차) | 전라남도 광양시 | 2023-02-28 | 2023-12-31 |
국도42호선 횡성 안흥-방림 1 도로건설 | 배수,터널,포장,토공,구조물 외 | 국토교통부원주지방국토관리청 | 2022-11-16 | 2027-04-07 |
지방도461호선 구만~오음간 도로확포장공사 | 토공사 | 강원도청 | 2022-11-01 | 2024-10-02 |
생림-상동간 도로건설공사 | 보강토옹벽 변위부 재시공 | 경상남도 | 2022-10-24 | 2023-04-30 |
포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 1공구 | 한국토지주택공사 | 2022-09-16 | 2025-01-27 |
삼성~동탄 광역급행철도 제3공구 | 방수공사 | 국가철도공단 | 2022-06-27 | 2025-01-04 |
월산처리구역 하수관로 정비사업 | 토공 및 포장공사 | 전라남도 장성군 | 2022-05-10 | 2025-01-08 |
31,350,000,000 |
11,011,000,000 |
476,630,000 |
8,648,640,000 |
3,751,913,000 |
1,016,499,000 |
19,449,199,000 |
4,501,530,000 |
365,090,000 |
3,860,956,000 |
2,730,200,000 |
3,645,400,000 |
bottom of page