top of page

공 사 현 황
전문성과 열정으로 최상의 품질과 완벽한 프로젝트를 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
화정면 제도 여객선 접안시설 보수공사 | 전라남도 여수시 | 2022-04-18 | 2022-09-14 |
광양시생활폐기물처리시설 조성공사 | 매립지조성및 침출수집수공(26차) | 전라남도 광양시 | 2022-01-28 | 2023-01-24 |
상주일반산업단지 조성공사 | 토공사 | 경상북도 상주시 | 2021-11-19 | 2023-05-17 |
새만금~전주간 고속도로 건설공사(제4공구) | 한국도로공사 | 2021-10-05 | 2025-01-31 |
호남고속철도2단계(고막원~목포) 제6공구 | 토공 및 구조물공사(2공구) | 국가철도공단 | 2021-10-05 | 2026-06-22 |
국도42호선 횡성 안흥-방림 1 도로건설 | 상안천교 교각공사(P1,P2) | 국토교통부 | 2021-09-27 | 2022-03-31 |
고속국도 양평~이천간 건설공사(제2공구) | 보강토 및 법면보강공사 | 한국도로공사 | 2021-07-01 | 2026-09-29 |
세풍산단 진입도로 개설공사 | 가시설공사 | 광양만권 | 2021-05-17 | 2022-12-20 |
울산송정 산업로 입체화 및 접속도로 개설공사 | 산업로 입체화 토공사 | 한국주택토지공사 | 2021-04-30 | 2024-04-13 |
삼성~동탄 광역급행철도 제5공구 | 동탄반복선 수직구 및 본선 굴착공사 | 한국철도시설공단 | 2021-04-29 | 2024-03-04 |
새만금~전주간 고속도로 건설공사(제4공구) | 철근콘크리트공사 | 한국도로공사 | 2021-04-20 | 2025-02-28 |
부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 | 수중공사 | 해양수산부 | 2021-03-03 | 2023-07-31 |
242,550,000 |
1,058,220,900 |
3,304,730,000 |
685,029,000 |
24,833,600,000 |
186,780,000 |
6,744,650,000 |
1,377,290,000 |
6,395,290,000 |
66,335,500,000 |
26,367,126,000 |
6,881,400,000 |
bottom of page