top of page

공 사 현 황
전문성과 열정으로 최상의 품질과 완벽한 프로젝트를 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
새만금7-1공구 | 2020년 수해복구공사 | 한국농어촌공사 | 2021-02-01 | 2021-10-31 |
포항 영일만항 북방파제 및 어항방파제 보강공사 | 상부공사 | 해양수산부 항만개발과 | 2021-01-25 | 2023-05-02 |
광양시생활폐기물처리시설 조성공사 | 매립지조성 및 침출수집수공(25차) | 전라남도 광양시 | 2021-01-25 | 2022-01-15 |
인천신항 신규 준설토투기장 호안축조공사 | 구조물공사2차 | 해양수산부 항만개발과 | 2020-12-01 | 2022-03-31 |
인천신항 신규 준설토투기장 호안축조공사 | 사석공사 2차 | 해양수산부 항만개발과 | 2020-12-01 | 2022-03-31 |
광양항 성황고가교 건설공사 | 철근콘크리트공사 | 해양수산부 | 2020-12-01 | 2022-07-29 |
안계댐 안전성강화사업 건설공사 | 가시설공사 | 한국수자원공사 | 2020-11-23 | 2021-06-30 |
세풍산단 진입도로 개설공사 | 구조물공사 | 광양만권 | 2020-09-18 | 2022-12-20 |
경기도청 북부청사 앞 경관광장 지하주차장 조성사업 | 파일공사 | 의정부시청 | 2020-09-10 | 2022-08-31 |
불갑저수지 치수능력 확대사업 | 흙막이 가시설공사 | 한국농어촌공사 | 2020-06-29 | 2022-06-30 |
대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사(2공구) | 토공사 | 대구광역시 도시철도건설본부 | 2020-06-20 | 2023-01-31 |
대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사(2공구) | 구조물공사 | 대구광역시 도시철도건설본부 | 2020-06-20 | 2023-04-30 |
1,267,591,600 |
8,081,618,600 |
2,024,643,500 |
10,961,720,000 |
32,439,000,000 |
293,2600,000 |
493,900,000 |
3,053,100,000 |
594,000,000 |
615,554,851 |
6,941,913,000 |
9,603,000,000 |
bottom of page