top of page

공 사 현 황
전문성과 열정으로 최상의 품질과 완벽한 프로젝트를 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
양재천 우안도로 개설공사 | 지하차도 및 태봉교 구조물공사 | 서울주택도시공사 | 2019-01-02 | 2023-05-31 |
아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업 남북측 | 구조물공사 | 충청남도 아산시 | 2018-12-28 | 2021-05-31 |
아산호.금광 마둔지 농촌용수이용체계재편사업 | 송수관로공사 | 한국농어촌공사 경기지역본부 | 2018-11-12 | 2019-12-31 |
중앙선 도담~영천 복선전철 제8공구 | 철근콘크리트공사 1-1 | 한국철도시설공단 | 2018-10-10 | 2020-03-31 |
대신지구 진입로 개설공사 | 토공사(터널) | 경상북도 | 2018-08-20 | 2021-10-31 |
대신지구 진입로 개설공사 | 철근콘크리트공사(터널) | 경상북도 | 2018-08-20 | 2021-10-31 |
양재천 우안도로 개설공사 | 지하차도, 태봉교 가시설 및 토공사 | 서울주택도시공사 | 2018-05-07 | 2023-10-31 |
도계-석정 국가지원지방도 건설 | 터널공사 | 전라북도 | 2018-04-25 | 2022-05-17 |
지도-임자 도로건설 | 토공사 | 국토교통부 | 2018-04-09 | 2021-03-31 |
양재천 우안도로 개설공사 | 지하차도 추진기지, 도달기지 가시설 및 토공사 | 서울주택도시공사 | 2018-03-19 | 2023-10-31 |
광양시생활폐기물처리시설 조성공사 | 매립지조성 및 침출수집수공(7차) | 전라남도 광양시 | 2018-01-29 | 2018-12-31 |
삽교방조제배수관문확장사업 | 구조물공사 | 한국농어촌공사 | 2018-01-25 | 2021-12-31 |
7,295,090,000 |
1,240,338,000 |
267,2292,269 |
5,192,000,000 |
2,803,460,000 |
5,199,480,000 |
6,344,690,000 |
4,790,500,000 |
4,857,600,000 |
1,574,650,000 |
1,679,392,000 |
5,691,939,000 |
bottom of page