top of page

공 사 현 황
전문성과 열정으로 최상의 품질과 완벽한 프로젝트를 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
양재천 우안도로 개설공사 | 파일항타공사 여의천교,태봉교 | 서울주택도시공사 | 2018-01-22 | 2022-06-30 |
세풍산단 진입도로 개설공사 | 토공사 | 광양만권 | 2017-12-28 | 2022-12-20 |
슬레드시험실건설공사 | 토공사 | 국방과학연구소 | 2017-08-01 | 2019-09-30 |
삽교방조제배수관문확장사업 | 구조물 공사 | 전라남도 진도군 | 2017-05-15 | 2017-12-31 |
광양시생활폐기물처리시설 조성공사 | 매립지조성 및 침출수집수공(6차) | 전라남도 광양시 | 2017-02-28 | 2017-12-31 |
충화~구룡간 지방도 2차로 확포장공사 | 터널공사 | 충청남도 종합건설사업소 | 2016-08-25 | 2020-05-01 |
영양풍력발전단지 EPC 공사 | 주식회사 영양에코파워 | 2016-04-01 | 2020-02-29 |
잠진도-무의도간 연도교건설 | 구조물공사 | 인천광역시 경제자유구역청 | 2016-03-25 | 2020-01-15 |
광양시생활폐기물처리시설 조성공사 | 매립지조성 및 침출수집수공(5차) | 전라남도 광양시 | 2016-01-25 | 2017-01-30 |
잠진도-무의도간 연도교건설 | 토공사 | 인천광역시 경제자유구역청 | 2016-01-20 | 2020-01-15 |
창유항 건설 | 수중공사 | 전라남도 진도군 | 2015-10-27 | 2021-07-12 |
창유항 건설 | 철근콘크리트공사 | 전라남도 진도군 | 2015-10-27 | 2021-07-12 |
94,600,000 |
5,125,043,000 |
5,218,840,000 |
1,277,694,000 |
908,754,000 |
3,199,570,000 |
12,174,800,000 |
5,955,620,000 |
1,681,567,800 |
3,157,440,000 |
1,542,589,000 |
920,001,000 |
bottom of page